過年度の寄附状況
各年度末における基金の残高及び寄附状況です。
令和4年度
基金残高 27,053,579円
令和4年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 2,869,641円 | 402件 |
分野希望寄附 | 5,142,763円 | 10件 |
合計 | 8,012,404円 | 412件 |
令和3年度
基金残高 27,354,608円
令和3年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 2,007,503円 | 523件 |
分野希望寄附 | 8,893,011円 | 15件 |
合計 | 10,900,514円 | 538件 |
令和2年度
基金残高 24,589,925円
令和2年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 2,953,107円 | 657件 |
分野希望寄附 | 5,121,198円 | 11件 |
団体希望寄附 | 0円 | 0件 |
合計 | 8,074,305円 | 668件 |
令和元年度
基金残高 28,228,088円
令和元年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 2,145,245円 | 358件 |
分野希望寄附 | 4,890,123円 | 10件 |
団体希望寄附 | 0円 | 0件 |
合計 | 7,035,368円 | 368件 |
平成30年度
基金残高 26,211,250円
平成30年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 1,511,844円 | 250件 |
分野希望寄附 | 3,711,142円 | 10件 |
団体希望寄附 | 0円 | 0件 |
合計 | 5,222,986円 | 260件 |
平成29年度
基金残高 28,510,584円
平成29年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 1,023,369円 | 26件 |
分野希望寄附 | 4,292,816円 | 7件 |
団体希望寄附 | 0円 | 0件 |
合計 | 5,316,185円 | 33件 |
平成28年度
基金残高 31,828,565円
平成28年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 1,018,699円 | 25件 |
分野希望寄附 | 4,941,740円 | 9件 |
団体希望寄附 | 0円 | 0件 |
合計 | 5,960,439円 | 34件 |
平成27年度
基金残高 37,645,307円
平成27年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 684,452円 | 25件 |
分野希望寄附 | 5,722,994円 | 11件 |
団体希望寄附 | 550,000円 | 11件 |
合計 | 6,957,446円 | 47件 |
平成26年度
基金残高 50,815,486円
平成26年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 1,154,886円 | 17件 |
分野希望寄附 | 5,604,003円 | 8件 |
団体希望寄附 | 6,564,342円 | 32件 |
合計 | 13,323,231円 | 56件 |
平成25年度
基金残高 61,781,547円
平成25年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 1,841,192円 | 31件 |
分野希望寄附 | 6,133,200円 | 11件 |
団体希望寄附 | 2,463,000円 | 31件 |
合計 | 10,437,392円 | 71件 |
平成24年度
基金残高 79,421,782円
平成24年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 1,336,400円 | 52件 |
分野希望寄附 | 4,212,144円 | 11件 |
団体希望寄附 | 8,469,900円 | 53件 |
合計 | 14,017,544円 | 116件 |
平成23年度
基金残高 92,341,251円
平成23年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 662,792円 | 15件 |
分野希望寄附 | 12,082,038円 | 11件 |
団体希望寄附 | 16,921,670円 | 54件 |
合計 | 29,666,500円 | 80件 |
平成22年度
基金残高 76,548,577円
平成22年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 2,315,728円 | 19件 |
分野希望寄附 | 11,901,003円 | 24件 |
団体希望寄附 | 9,802,311円 | 101件 |
合計 | 24,019,042円 | 144件 |
平成21年度
基金残高 73,028,960円
平成21年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 1,487,055円 | 26件 |
分野希望寄附 | 9,725,867円 | 18件 |
団体希望寄附 | 8,504,200円 | 96件 |
合計 | 19,717,122円 | 139件 |
平成20年度
基金残高 85,895,642円
平成20年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 13,612,604円 | 30件 |
分野希望寄附 | 3,198,157円 | 10件 |
団体希望寄附 | 11,135,848円 | 55件 |
合計 | 27,946,609円 | 94件 |
平成19年度
基金残高 94,318,801円
平成19年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 2,746,432円 | 34件 |
分野希望寄附 | 1,412,959円 | 12件 |
団体希望寄附 | 17,192,407円 | 61件 |
合計 | 22,351,798円 | 106件 |
平成18年度
基金残高 58,504,267円
平成18年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 3,145,846円 | 34件 |
分野希望寄附 | 1,001,000円 | 9件 |
団体希望寄附 | 6,374,365円 | 48件 |
合計 | 10,521,241円 | 91件 |
平成17年度
基金残高 68,563,015円
平成17年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 2,380,966円 | 22件 |
分野希望寄附 | 1,068,663円 | 10件 |
合計 | 3,449,629円 | 32件 |
平成16年度
基金残高 86,294,985円
平成16年度寄附状況
区分 | 金額 | 件数 |
---|---|---|
一般寄附 | 2,958,063円 | 16件 |
分野希望寄附 | 2,990,000円 | 10件 |
合計 | 5,948,063円 | 26件 |