特定非営利活動法人東日本予防医学推進協会

会員数: | 20〜49名 |
---|---|
会費・入会金: | 正会員:36,000円/年 入会金300,000円,準会員:6,000円/年 入会金3,000円,賛助会員: 入会金3,000円 |
インターンの受入: | 可 |
ボランティアの受入: | 可 |
基金登録状況: (基金登録とは) |
無 |
定款に記載された法人の目的: | この法人は、地域社会で予防医学を推進することを目的とする。 |
事業年度末日: | 03/31 |
申請日: | 2007/05/18 |
認証日: | 2007/08/07 |
登記日: | 2007/08/16 |
認定・特例認定・条例指定: |
|
閲覧書類: |
内閣府NPOホームぺージで確認
定款等(定款、認証書コピー)、事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録)は内閣府NPOホームページ(外部サイト)に掲載しています。 |