特定非営利活動法人関東EMネットワーク
| 会員数: | 115人 |
|---|---|
| 会費・入会金: | 個人3,000 団体5,000 企業10,000 |
| インターンの受入: | 可 |
| ボランティアの受入: | 可 |
| 基金登録状況: (基金登録とは) |
無 |
| 定款に記載された法人の目的: | この法人は、一般市民に対して、農業、環境、健康への有用微生物群活用技術に関する情報収集発信、人材育成、流通支援の事業をおこない、人をはじめすべてのいのちを大切にした蘇生循環型社会づくりに寄与することを目的とする。 |
| 事業年度末日: | 12/31 |
| 申請日: | 2006/09/12 |
| 認証日: | 2006/11/15 |
| 登記日: | 2006/12/04 |
| 認定・特例認定・条例指定: |
|
| 閲覧書類: |
内閣府NPOホームぺージで確認
定款等(定款、認証書コピー)、事業報告書等(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録)は内閣府NPOホームページ(外部サイト)に掲載しています。 |











